Fechten ist eine Sportart, bei der es gilt, Konzentration, 
| Aktuelle Informationen | |
| 03./04.07.2010 | Marathon, Darmstadt D (Cadet-Aktive) |
| 10.7.2010 | Challenge Saint Georges, Stein am Rhein (Plauschturnier auf einen Treffer) |
| 04.09.2010 | Schüpfheim Open www.schuepfheim-open.ch |
| Turnierbericht Rhi-Power-Cup Chur | |
| Turnierbericht Laufen | |
| Jahresprogramm 2010 | |
| Termine Brassards 2010 | |
| Fechtclub Otelfingen | |
| Postfach 25 | |
| 8112 Otelfingen | |
| Tel. 044 845 03 92 | |
| Präsident: | Adrian Dürmüller |
| Telefon: | 044/ 844'18'44 |
| E-Mail: | adrian(at)duermueller.net |
| Sportchef: | Sabine Wolf |
| Telefon: | 044/ 844'09'55 |
| E-Mail: | info(at)babymassagekurse.ch |
| Maitre: | Léonard Wolter |
| Telefon: | 056/ 631'85'37 |
| E-Mail: | wolter(at)pop.agri.ch |
Jahresprogramm 2010
| 13.-28.02. | Sportferien |
| 26.03. | Mitgliederversammlung GV (mit Nachtessen) |
| 24.4.-9.5. | Frühlingsferien |
| ?.5. | Fechtweekend (KZF/SEZ)Fechten und Materlialkurs im Sportzentrum Kerenzerberg |
| 10.4.-26.4. | Frühlingsferien |
| 27.4.-30.4. | Schulsport Otelfingen (Fechtschnuppern) |
| 30.5.-31.5. | Fechtweekend (KZF/SEZ) Fechten und Materialkurs im Sportzentrum Kerenzerberg |
| 10.6. | Materialkurs (Pflicht für Turnierteilnehmer) Fechtsaal Otelfingen |
| 18.6. | Nelsoncup |
| 17.7.-22.8. | Sommerferien |
| 20.-21.7. | Wehntaler-Ferien-Spass (Schnupperkurs für Schüler ab 9 Jahren) |
| 28.8. | Papiersammlung (Helfer sind gefragt) |
| 29.8. | Frischlings-Turnier FCOT/FGK in Bonstetten ZH |
| ?.9. | Juge-Kurs (KZF) |
| 18.9.-19.9. | Fechtweekend (KZF/ZH-Nord) Fechten im Sportzentrum Kerenzerberg |
| 9.-24.10. | Herbstferien |
| 18.-22.10. | Rägi Sport-Camp (Fechtsaal FCOT) |
| 3.11.-8.12. | Anfängerkurs für Junioren (Fechtsaal FCOT) |
| 7.-8.11. | Fechtweekend (KZF/ZFC) Fechten im Sportzentrum Kerenzerberg |
| 24.11. | Orientierung Musketiercup für Helfer und Juge |
| 4.-5.12. | Musketiercup und Chlaus-Turnier (Helfer sind gefragt) |
| 15.12. | Trainer-Apero (Fechtsaal FCOT) |
| 27.-31.12. | Jugend-Fechtlager (KZF) im Sportzentrum Kerenzerberg |
| 24.12.2010-9.1.2011 | Weihnachtsferien |
| 12.02.-27.02.2011 | Sportferien |
| 25.3.2011 | Mitgliederversammlung GV |
Kurse FCOT
16./17.07. Wehntaler Ferien Spass (Schnupperkurs für Schüler ab 9 Jahren) FCOT
30.10. - 04.12. Anfängerkurs für Junioren FCOT
Öffnungszeiten Fechtclub Otelfingen
| Montag | |
| 18:00 - 19:30 Uhr | für Junioren |
| 19:30 - 21:30 Uhr | für Senioren |
| Mittwoch | |
| 18:30 - 21:00 Uhr | für Junioren |
| 18:30 - 21:00 Uhr | für Senioren |
| Donnerstag | |
| 18:00 - 19:30 Uhr | für Junioren |
| Trainings am Wochenende nach Absprache | |
| Tel. Fechtsaal: 044/ 845 03 92 | |
| FIRMA | KONTAKTPERSON | TELEFON |
| ABC Atelier für Seidenblumengebinde | Frei Beatrice | 044-845'25'55 |
| Architekturbüro | Mäder Adrian | 044-844'35'32 |
| Architekturbüro | Walther Bau AG | 044-844'35'26 |
| Architekturbüro | Schönmann, Walder, Ronc Architekten AG | 044-844'06'16 |
| Autogarage | Eschengarage Schlegel Reto | 044-875'00'00 |
| Bank | Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | 044-854'90'00 |
| Bauleitung | Häfele Bauleitungen AG | 044-845'09'45 |
| Bauspenglerei/Bedachungen | H. Hauser GmbH | 044-844'34'59 |
| Bauspenglerei/Bedachungen | Rechsteiner Beat | 044-845'15'00 |
| Bauunternehmung | Tschirren HP Bau AG | 044-844'16'47 |
| Bauunternehmung | Gassmann Marcel | 044-844'15'17 |
| Bauunternehmung | Sekinger Wilfried | 044-844'12'75 |
| Blumen | Decofleur - Erica Gassmann | 044-844'22'97 |
| Carrosserie | Helm Erich | 044-844'36'55 |
| Coiffeurgeschäft | Salon Maria Carlucci | 056-294'27'24 |
| Coiffeurgeschäft | Salon Angelo | 044-844'45'45 |
| Coiffeursalon | Salon Kurt Nigg | 044-860'16'83 |
| Coiffeursalon | Coiffeur Rita, Martin Rita | 044-845'05'50 |
| Coiffeuse | Salon Yvonne | 044-844'62'27 |
| Computer Fachgeschäft | PC-Lade | 044-847'20'70 |
| Dental Depo Nobilium | Sandmayr Roger | 056-631'22'07 |
| Elektro-Unternehmungen | K+M Installationen AG | 044-884'72'58 |
| Fechtmaterial | Musketier Fechtsport | 044-844'24'75 |
| Garage | Garage Lauet | 044-844'47'60 |
| Garage-Carrosserie | Kobler AG | 044-844'47'47 |
| Heizung / Sanitär | Nehemia Bau Team | 044-844'11'41 |
| Heizungen | Moos-Heizungen | 044-844'43'14 |
| Holzbau / Zimmerei | Hauser Holzbau AG | 044-844'21'13 |
| Informatik | Sauter Informatik AG | 044-488'06'07 |
| Informatik | Xlan Informatik GmbH | 044-455'90'60 |
| Informatik | Prologon AG | 044-884'03'00 |
| Isolationen | Hotz Isolationen AG | 044-830'46'64 |
| Kosmetisches Institut | Tobler Franziska | 044-845'10'73 |
| Kücheneinrichtungen | RFD Rational Küchen AG | 044-750'10'60 |
| Labor Zahntechn. | Zihler Kurt | 044-844'24'74 |
| Malergeschäft | Berlinger Philipp | 044-845'10'73 |
| Malergeschäft | Weibel Martin | 044-750'01'58 |
| Malergeschäft | Kreinz Hermann | 044-844'30'22 |
| Maschinen / Fahrzeuge | Silent AG | 044-847'27'27 |
| Maschinenbau | Bührer AG | 044-844'25'50 |
| Maschinenbau | Hans Blumer Maschinenbau AG | 044-847'65'65 |
| Metzgerei | Krucker Silvia | 044-844'19'48 |
| Pizza Kurier / Restaurant | Pinocchio Pizza Kurier | 044-844'40'22 |
| Reinigungen | Campus-Reinigungen | 044-845'03'18 |
| Restaurant | Restaurant zum Höfli, Otelfingen | 044-844'24'55 |
| Restaurant | Restaurant Alte Post, Hüttikon | 044-844'20'84 |
| Schreinerei | Schreinerei Eschrich GmbH | 044-844'32'73 |
| Schreinerei / Parkett | Meier Gottfried AG | 044-844'24'45 |
| Schweisstechnik | Vaterlaus Schweisstechnik AG | 044-847'30'00 |
| Sportsponsoring | Timet GmbH | 044-480'05'45 |
| Storen | Storenteam SKM Kundendienst AG | 0848-833 880 |
| Treuhandbüro | Furttal Treuhand AG | 044-844'47'60 |
| Treuhandgesellschaft | JCA Beratungen GmbH | 044-844'60'20 |
| Verputze | Greutol AG | 043-411'77'77 |
Turnierbericht Rhi-Power-Cup Chur
Erfolg an Aare-Cup Turnier 2010 der Otelfinger FechterInnen
Bereits zum 13. Mal organisierte der Fechtklub Solothurn mit dem Aare-Cup, ein Fechtturnier für Jugendliche aller Alterskategorien. Am Wochenende vom 15. bis 16. Mai 2010 war es wieder soweit. Wie in den Jahren zuvor, hat auch dieses Jahr der Nachwuchs des Fechtclubs Otelfingen an diesem Turnier teilgenommen und brilliert.
Am Start der Mädchen Kategorie Benjamines (Jg. 97 – 98) waren Alexandra Lyons und Sanne Funhoff. Sie waren erst im Halbfinal zu stoppen und gewannen schliesslich beide die Bronzemedaille. Ebenfalls Bronze gewann die Titelverteidigerin Fabienne Stahel in der Kategorie Minimes Mädchen (Jg. 95 - 96).
Bei den Knaben Kategorie Minimes Knaben (Jg. 95 - 96) war Titelverteidiger Lorenz Dürmüller nicht aufzuhalten. Er zeigte seine ganzen Fechtkünste mit Erfolg. Mit seinem Sieg konnte Lorenz erneut einen Pokal nach Hause nehmen.
Benefiz-Turnier, Früling 2010
Damen Degen Einzel
| Rangliste | ||||
| Pl | Name | Vorname | Verein | Nation |
| 1 | BERNBACH | Julia | LUGANO SCHERMA LUG | SUI |
| 2 | RECHSTEINER | Nicole | OTELFINGEN | SUI |
| 3 | VON TOLL | Kerstin | FRIBOURG | SUI |
| 4 | JUNGO | Martina | FG KÜSSNACHT | SUI |
| 5 | GRAF | Gwendolyn | FG KÜSSNACHT | SUI |
| 6 | KOCH | Viktoria-Luise | LUGANO SCHERMA LUG | SUI |
| 7 | BOOG | Michaela | FG LUZERN | SUI |
| 8 | WEHRLI | Bettina | RHEINFELDEN | GER |
| 9 | STERCHI | Franziska | OTELFINGEN | SUI |
Benefiz-Turnier 2010, Frischlinge
Benjamin (97-98) Mädchen Degen Einzel
In dieser Kategorie wurde in zwei Runden gefochten, Mädchen und Burschen zusammen. Nach diesen Runden erfochten die Mädchen separat die Direktausscheidung.
| Rangliste | |||
| Pl | Name | Vorname | Verein |
| 1 | BUSLER | Riana | FG KÜSSNACHT |
| 2 | LYIONS | Alexandra | OTELFINGEN |
| 3 | FUNHOFF | Sanne | OTELFINGEN |
| 4 | LONGO | Sonja | ZÜRCHER FC |
| 5 | OBRIST | Irina | ZÜRCHER FC |
Turnierbericht Friedrichshafen
3. Platz für den Fechtclub Otelfingen am Sepplicup
Fechterischer Schlagabtausch mit dem Fechtclub Luzern
Yves Dähler gewinnt Weihnachtsrunde in Otelfingen
Zum Abschluss des zweitägigen Intensivtrainings der Nachwuchsfechterinnen und -fechter von Küssnacht und Otelfingen trafen sich dreizehn Aktive zu einer Weihnachtsrunde. Am Ende konnte Yves Dähler das von Herman ESKORBIER-MODERSITZKI gestiftete Siegerbild in Empfang nehmen.
Jugendliche aus Küssnacht und Otelfingen zwei Tage im Training
Im Fechtsaal des Fechtclubs Otelfingen fanden die zehn Fechterinnen und Fechter optimale Trainingsbedingungen vor. Das Motto der beiden Tage: Intelligentes Fechten. Mit entsprechenden Partnerübungen wurde unter Anleitung unseres Fechtlehrers Léonard Wolter an diesem Thema intensiv gearbeitet. Zusätzlich kämpften die Sportlerinnen und Sport an beiden Tagen unter Turnierbedingungen um Punkte. Als Schlusspunkt am Dienstag Nachmittag mobilisierten diese für den Mannschaftswettbewerb nochmals alle Kräfte und kämpften um jeden Treffer. Dabei wurde dem Gegner nichts geschenkt.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Das Thema Juge und die Regeln fanden an beiden Tagen immer wieder Platz. Jeder Entscheid ist ein Tatsachenentscheid. Der Juge entscheidet! Schlussendlich baut das Lamentieren den Gegner auf und die eigene Energie und Konzentration gehen unnötig verloren.
Bevor in Fribourg der erste Wettkampf im 2010 ansteht, können sich die Musketiere einige Tage von etlichen Blessuren erholen. Am Freitag 8. Januar 2010 schliesslich starten wir wieder mit dem Training.
Resultate der Weihnachtsrunde der Aktiven
1. Yves FGK, 2. David FGK, 3. Michel AFZ
4. Olivier FGK, 5. Miriam AFB, 6. Reto FGK
7. Nicole FCOT, 8. Adrian FCOT, 9. John FCZ
10. Fritz FCOT, 11. Sabine FCOT, 12. Franziska FCOT
13. Silvia FCOT
Zwei Siege des FC Otelfingen am 12. Aare-Cup in Solothurn
Zu Viert waren sie am 16. Mai 2009 angereist, Fabienne Stahel, Lorenz Dürmüller, Luca Piatti und Marc Frey, unsere Juniorenfechter des Fechtclub Otelfingen. Zwei Vorrunden (Pools) mussten absolviert werden. Fabienne kam ohne ein Gefecht zu verlieren in die Direktausscheidung. Lorenz war nach beiden Gruppenkämpfen an 7. Stelle. Unglücklich hatte Marc gekämpft und kam leider nach der Vorrunde auf den letzten 17. Schlussrang. Luca musste aus gesundheitlichen Gründen leider vorzeitig aufgeben.
Fabienne hat in der Direktausscheidung kein einziges Duell verloren und siegte überlegen das Turnier bei den Benjamins Mädchen (Jahrgänge 1996/1997).
Bei den Minimes Knaben (1994/1995) konnte sich Lorenz - nach einem klaren 12:3 Sieg in der ersten Runde - in der zweiten Direktausscheidung mit einem 9 zu 8 über die Zeit retten und eliminierte den Favoriten. Auch in der nächsten Runde musste er alles geben. Bei Ablauf der regulären Zeit stand es noch 9:9. Das Los entschied für den Buchser vom FC Otelfingen. Mit 10:9 gewann er schliesslich dieses hart umkämpfte Halbfinale. Das Finale gewann Lorenz schlussendlich mit einem klaren 12 zu 6 Sieg für sich.
Reglement
Im Jahre 2009 finden 12 Brassards statt. Der Sieger erhält 1 Punkt mehr als die Anzahl Teilnehmer. z.B. Brassards mit 6 Teilnehmern: 1. Rang 7 Punkte, 2. Rang 5 Punkte, 3. Rang 4 Punkte, etc. Es werden nur 8 Brassards gewertet; bei mehr als 8 Teilnahmen werden die schlechtesten Punkte gestrichen.
Rangliste 2009 Herren u. Damen
A= Anzahl Teilnahmen B= Totalpunkte
| Anzahl | Summe | 28.1. | 23.3. | 6.4 | 11.5. | 15.6. | 6.7. | 24.8. | 28.9. | 26.10. | 16.11. | ||||
| Rang | Name | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
| 1 | Haldimann Christian | 8 | 93 | 9 | 13 | 13 | 13 | 13 | - | 12 | - | - | - | 9 | 11 |
| 2 | Muff Herbert | 9 | 84 | - | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | - | - | 11 | 6 | 9 |
| 2 | Zihler Kurt | 10 | 80 | - | 11 | 8 | 9 | 8 | 6 | 10 | - | 8 | 8 | 7 | 5 |
| 4 | Dürmüller Adrian | 9 | 74 | - | 10 | 11 | 7 | 10 | - | 8 | - | 6 | 9 | 5 | 8 |
| 5 | Rechsteiner-Sidler Nicole | 9 | 64 | 8 | 7 | 9 | 11 | 9 | 5 | 7 | - | - | - | 4 | 4 |
| 6 | Nägeli Heinz | 8 | 47 | 5 | 8 | - | 4 | 7 | 7 | 5 | - | - | 4 | - | 7 |
| 7 | Buri Fritz | 9 | 34 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | 2 | 1 | - | - |
| 8 | Wolf Sabine | 11 | 33 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 9 | Dürmüller Lorenz | 7 | 29 | - | 4 | 4 | 8 | - | - | 2 | - | 4 | 5 | 2 | - |
| 10 | Eugster Gallus | 9 | 27 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 6 | 1 | 2 |
| 11 | Nold Armando | 4 | 24 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 5 | 7 | - | 6 |
| 12 | Kleiner Flavia | 4 | 23 | - | 6 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rohr Andi | 3 | 13 | 6 | - | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Sterchi Franziska | 9 | 15 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 3 |
| 15 | Burkhalter Alexandra | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rangliste 2009 Junioren A / B
A=Anzahl Teilnahmen B= Totalpunkte
| Rang | Name | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12 |
| 1 | Dürmüller Lorenz | 11 | 72 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 8 | 7 | 4 | - |
| 2 | Honer David | 9 | 49 | 7 | 6 | 6 | 6 | - | - | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | - |
| 3 | Frei Marc | 11 | 46 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | - |
| 4 | Grossniklaus Jan | 7 | 49 | 9 | 9 | 5 | 9 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 5 | Tremp Nico | 7 | 22 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
| 6 | Korporaal Brian | 10 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - |
| 7 | Stahel Fabienne | 3 | 14 | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | 6 | - | - | - |
| 8 | Jimenez Bader Rebecca | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | - | - |
| 8 | Sauter Ueli | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 10 | Piatti Luca | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | |
| 10 | Funhoff Sanne | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 3 |
| 11 | Lepori Luca | 3 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Rüegg Linus | 1 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Morgante Giulia | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Lyons Alexandra | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Gubler Sven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |